Kalendář akcí
Plán turnajů
datum | akce | soutěž pro | šach | tempo | turnaj pro ročníky | podmínky účasti | podmínky účasti |
chlapci | dívky | ||||||
21. - 29. 10. 2023 | Mistrovství Čech HD12-HD16 | jednotlivce | vážný | 90+30 | 2008 a mladší | oprávnění+oslovení | všechny |
04.11.2023 | OAZA Akrop Open 5. turnaj | jednotlivce | rapid | 20+2 | 2009 a mladší | všichni | všechny |
11.11.2023 | VC Teplic | družstva | rapid | 20+5 | 2008 a mladší | oslovení | oslovené |
11.11.2023 | Memoriál Jana Weisgraba | jednotlivce | rapid | 25/20; od 3. kola 25 min | 2006 a mladší | všichni | všechny |
11.-18.11.2023 | Polofinále | jednotlivce | vážný | 90/40tahů+15min+30s | 2004 a mladší | oprávnění+oslovení | oprávněné+oslovené |
15. - 19. 11. 2023 | Mčech HD 8-10 | jednotlivce | vážný | 20+10/90+30 | 2016/2014 a ml. | všichni/oprávnění | všechny |
02.12.2023 | Ligy mládeže | družstva | vážný | 90+30/60+30 | 2006 a mladší | nominovaní | nominované |
03.12.2023 | Mikulášská šachová nadílka | jednotlivce | rapid | 25/20; od 3. kola 25 min | 2006 a mladší | všichni | všechny |
09.12.2023 | VC Ústí nad Labem | družstva | rapid | 20+5 | 2008 a mladší | všichni | všechny |
14.-17. 12. 2023 | Talent Cup | jednotlivce | vážný | 45+30/60+30 | 2008 a mladší | bude upřesněno | bude upřesněno |
16.12.2023 | O vánočního kapra | jednotlivce | rapid | 25/20; od 3. kola 25 min | 2006 a mladší | všichni | všechny |
05.01.-12.01.2024 | Open Praha | jednotlivce | vážný | 90/40tahů+30min+30s | bez omezení | oslovení | oslovené |
13.-20.01.2024 | Open Mariánské Lázně | jednotlivce | vážný | 90/40tahů+30min+30s | bez omezení | oslovení | oslovené |
15.-18.01.2024 | Přebor Prahy škol, kategorie I+II, kvalifikace | družstva | rapid | 15+5 | 1.-5. tř. + 6.-9. tř. | nominovaní | nominované |
20.01.2024 | Ligy mládeže | družstva | vážný | 90+30/60+30 | 2006 a mladší | nominovaní | nominované |
02.-10.02.2024 | soustředění PTCM (spolu s ChessLady) DVI | jednotlivce | rapid | 20+5 | 2006 a mladší | ne | zvané |
05.02.-09.02.2024 | Pololetní prázdniny (turnaj nebo soustředění) | ||||||
27.02.-07.03.2024 | Prague International Chess Festival | jednotlivce | vážný | bude upřesněno | bez omezení | bude upřesněno | bude upřesněno |
02.-03.03.2024 | Přebor Prahy jednotlivců kvalifikace | jednotlivce | vážný | 40+30 | 2009 a mladší | všichni | všechny |
09. - 16. 03. 2024 | MČR | jednotlivce | vážný | 90+30 | 2004 a mladší | s právem účasti | všechny/oprávněné |
23.03.2024 | Přebor Prahy družstev mladších žáků v rapid šachu | družstva | rapid | 20+5 | 2012 a mladší | nominovaní | nominované |
25.03.2024 | Přebor Prahy škol, kategorie I+II, finále | družstva | rapid | 20+5 | 1.-5. tř. + 6.-9. tř. | nominovaní | nominované |
28.03.-01.04.2024 | Velikonoce (Turnaj Šachových Nadějí) | jednotlivce | vážný | 90+30 | bez omezení | všichni | všechny |
05.-07.04.2024 | MČR HD8 | jednotlivce | rapid | 20+10 | 2016 a mladší | všichni | všechny |
13.04.2024 | Přebor Prahy mládeže v rapid šachu do 14 let | jednotlivce | rapid | 20+5 | 2010 a mladší | všichni | všechny |
20. - 21. 04. 2024 | Ligy mládeže | družstva | vážný | 90+30/60+30 | 2006 a mladší | nominovaní | nominované |
květen | Ostravský koník | jednotlivce | vážný | 90/40tahů+30min+30s | bez omezení | bude upřesněno | bude upřesněno |
18.-19.05.2024 | Přebor Prahy jednotlivců finále | jednotlivce | vážný | 60+30 | 2005 a mladší | s právem účasti | všechny/oprávněné |
31.05.-02.06.2024 | MČR družstev starších žáků v rapid šachu (Zaječice) | družstva | rapid | 25+10 | 2009 a mladší | nominovaní | nominované |
14.-16.06.2024 | MČR družstev mladších žáků | družstva | rapid | 25+10 | 2012 a mladší | s právem účasti | s právem účasti |
červen | MČR školních družstev | družstva | rapid | 20+5 | 1.-5. tř. + 6.-9. tř. | nominovaní | nominované |
*podtržené | trenérské a organizační zajištění |
19. října 2023